Найкращі ІТ-роботодавці 2020
Цього року 14 615 спеціалістів оцінили 1008 компаній. За результатами їхнього голосування ми склали рейтинг найкращих роботодавців України. Підбили підсумки станом на 20 грудня 2020 року.
Оцінювати компанію могли лише спеціалісти, що там працюють. Докладніше з методологією рейтингу можна ознайомитися за посиланням.
Голосування відкрито протягом усього року. Актуальні результати ви завжди можете подивитися у зведеній таблиці. Також доступні результати минулих років.
Категорія «понад 1500 спеціалістів»
Торік ми додали верифікацію через корпоративні імейли, через що деякі ІТ-компанії, особливо великі, не мали змоги брати участь у рейтингу. Цього року усі великі українські гравці повернулися до рейтингу.
Найкращою серед найбільших ІТ-компаній стала Genesis, яка лише цієї осені увійшла в нову найбільшу категорію. На другому місці — Intellias, на третьому — ELEKS. Якщо казати про п’ятірку найбільших українських ІТ-компанії, то SoftServe вдалося подолати прохідний бар’єр, компанія посіла
Категорія «800–1500 спеціалістів»
Компанія Innovecs стала найкращою у категорії
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovecs | 95 86 анкет | 94 | 97 | 95 | 96 | 96 | |
Plarium | 95 95 | 93 | 94 | 93 | 95 | 98 | |
Parimatch Tech | 94 131 | 93 | 96 | 91 | 94 | 98 | |
4 | N-iX | 94 167 | 91 | 96 | 93 | 93 | 96 |
5 | Sigma Software | 93 268 | 87 | 96 | 92 | 93 | 95 |
Категорія «200–800 спеціалістів»
Найкращою у цій категорії стала українська продуктова компанія Terrasoft. На другому місці — AMC Bridge, на третьому — appflame.
Цікаво, що найкращою у розділі «Умови праці» стала TRIONIKA, це єдина компанія в категорії
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrasoft | 99 61 анкета | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
AMC Bridge | 98 93 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | |
appflame | 98 75 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | |
4 | Computools | 97 61 | 97 | 99 | 97 | 97 | 98 |
5 | Svitla Systems | 97 143 | 97 | 98 | 96 | 97 | 99 |
Категорія «81–200 спеціалістів»
У цій категорії, схоже, з’явився незмінний лідер. Третій рік поспіль перше місце посідає компанія Codemotion. Далі з мінімальним відривом йде M2E — від першого місця її відділяє 0,05 бала. На третьому місці — львівська компанія Leobit.
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codemotion | 100 41 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
M2E | 100 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Leobit | 99 48 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | |
4 | IPLAND | 99 45 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 |
5 | KitRUM | 99 45 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 |
Лідери у містах
Київ
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codemotion | 100 30 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | IPLAND | 99 45 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 |
3 | Terrasoft | 99 61 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4 | AllStars-IT Ukraine | 98 35 | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 |
5 | Andersen | 98 69 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 |
Харків
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AgileEngine | 100 33 анкети | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 |
2 | KitRUM | 99 34 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 |
3 | Artjoker | 98 36 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 |
4 | Andersen | 98 68 | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 |
5 | IdeaSoft.io | 98 34 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 |
Львів
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leobit | 99 48 анкет | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |
2 | JetSoftPro | 97 72 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 |
3 | N-iX | 96 99 | 93 | 97 | 96 | 96 | 98 |
4 | Sombra | 95 44 | 93 | 97 | 94 | 94 | 97 |
5 | Intellias | 95 164 | 94 | 97 | 92 | 94 | 97 |
Дніпро
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2E | 100 34 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Andersen | 99 34 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 |
3 | Cleveroad | 95 32 | 93 | 96 | 96 | 96 | 95 |
4 | Yalantis | 95 84 | 90 | 98 | 95 | 95 | 98 |
5 | Murka Games | 95 42 | 93 | 97 | 93 | 96 | 96 |
Одеса
Чернівці
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проєкт | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMC Bridge | 99 33 анкети | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 |
2 | SapientPro | 92 33 | 82 | 96 | 91 | 94 | 96 |
3 | Yukon Software | 91 64 | 87 | 94 | 88 | 92 | 94 |
4 | SoftServe | 89 36 | 84 | 95 | 90 | 86 | 92 |
Найкращі з найкращих
Переможці за кожною зі шкал оцінювання:
1500+ | ||||
Компенсація | Genesis | Innovecs | Terrasoft | Codemotion |
Умови праці | Intellias | Innovecs | TRIONIKA | Codemotion |
Кар’єра | Genesis | Innovecs | Terrasoft | Codemotion |
Проєкт | Genesis | Innovecs | Terrasoft | Codemotion |
Лояльність | Genesis | Plarium | Terrasoft | Codemotion |
Підсумки
Genesis — найкращий роботодавець категорії «понад 1500 спеціалістів»;
Innovecs — найкращий роботодавець категорії
Terrasoft — найкращий роботодавець категорії
Codemotion — найкращий роботодавець категорії
Codemotion — найкращий роботодавець Києва (і найкращий роботодавець категорії
AgileEngine — найкращий роботодавець Харкова;
Leobit — найкращий роботодавець Львова;
M2E — найкращий роботодавець Дніпра;
3DLOOK — найкращий роботодавець Одеси;
AMC Bridge — найкращий роботодавець Чернівців.
Вітаємо переможців і ще раз дякуємо майже 15 тисячам спеціалістів, які зробили цей рейтинг своїми оцінками.