ТОП-50 ІТ-компаній України, липень-2018: стабільне зростання та 50 тисяч спеціалістів
За підсумками першого півріччя 2018 року ТОП-50 досяг нової відмітки — 52 тисячі спеціалістів, з яких 41 тисяча — технічні фахівці. Уже друга ІТ-компанія в Україні переступила відмітку 5 000 спеціалістів, а одна з компаній з ТОП-50 на ринку майже 30 років.
№ | Δ | Компанія | Офіси, де ведеться розробка | Спеціалісти в Україні | Δ 01.18/07.18 | Технічні спеціалісти | Вакансії в Україні |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | EPAM | Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця | 5700 | +200 | 5100 | 250 |
2 | — | SoftServe | Київ, Харків, Львів, Дніпро, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ | 5379 | +516 | 4192 | 466 |
3 | — | Luxoft | Київ, Дніпро, Одеса | 3925 | +5 | 3557 | 195 |
4 | — | GlobalLogic | Київ, Харків, Львів, Миколаїв | 3617 | +250 | 3364 | 360 |
5 | — | Ciklum | Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця | 2671 | +215 | 2317 | 299 |
6 | — | Infopulse | Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Житомир, Чернігів | 1751 | +137 | 1511 | 180 |
7 | — | NIX Solutions Ltd. | Харків | 1610 | +110 | 1505 | 140 |
8 | — | DataArt | Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Херсон | 1238 | +8 | 1042 | 60 |
9 | — | ELEKS | Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль | 1178 | -14 | 940 | 89 |
10 | ↑ 3 | EVOPLAY | Київ | 1177 | +250 | 977 | 127 |
11 | — | ZONE3000 | Харків, Львів, Дніпро | 1100 | +100 | 279 | 37 |
12 | ↓ 2 | Netcracker | Київ, Одеса, Суми | 1035 | -27 | 844 | 42 |
13 | ↑ 3 | Intellias | Київ, Львів, Одеса | 1020 | +200 | 880 | 100 |
14 | ↓ 2 | Lucky Labs | Київ, Харків, Одеса | 965 | +15 | 463 | 26 |
15 | — | Sigma Software | Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця | 903 | +56 | 676 | 89 |
16 | ↓ 2 | EVO | Київ | 900 | +6 | 213 | 21 |
17 | ↑ 1 | N-iX | Київ, Львів | 824 | +79 | 730 | 70 |
18 | ↓ 1 | Miratech | Київ, Харків, Вінниця | 814 | +28 | 718 | 35 |
19 | ↑ 1 | Lohika | Київ, Львів, Одеса | 760 | +42 | 633 | 38 |
20 | ↑ 1 | Playtika UA | Київ, Дніпро, Вінниця | 752 | +48 | 710 | 60 |
21 | ↓ 2 | Plarium | Київ, Харків, Львів, Одеса | 712 | -11 | 276 | 20 |
22 | — | ISD | Львів, Дніпро, Запоріжжя, Бердянськ | 708 | +8 | 671 | 31 |
23 | — | Intecracy Group | Київ | 696 | +6 | 674 | 2 |
24 | — | GeeksForLess Inc. | Київ, Львів, Миколаїв | 650 | +4 | 595 | 20 |
25 | ↑ 5 | Astound Commerce | Київ, Вінниця, Ужгород, Чернігів | 622 | +51 | 545 | 60 |
26 | ↓ 1 | Terrasoft | Київ | 610 | +9 | 387 | 80 |
27 | — | Samsung R&D Institute Ukraine* | Київ | 600 | 550 | 17 | |
28 | ↓ 2 | Playtech* | Київ | 600 | 500 | 32 | |
29 | ↓ 1 | Nexteum* | Київ, Одеса, Миколаїв | 600 | 150 | 8 | |
30 | ↓ 1 | Gameloft | Харків, Львів | 600 | 21 | ||
31 | ↑ 5 | Innovecs | Київ, Миколаїв | 530 | +81 | 440 | 127 |
32 | ↓ 1 | Група компаній «Парус» | Київ | 525 | 440 | ||
33 | ↑ 1 | Svitla Systems, Inc. | Київ, Харків, Львів, Чернівці, Черкаси | 503 | +3 | 410 | 80 |
34 | ↑ 3 | Ring Ukraine | Київ | 500 | +55 | 440 | 190 |
35 | ↓ 2 | Onseo* | Київ, Вінниця, Хмельницький | 500 | 440 | 11 | |
36 | ↓ 4 | Oracle | Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса | 498 | -7 | 455 | 15 |
37 | ↑ 11 | TapMedia | Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Суми | 497 | +137 | 72 | 19 |
38 | ↓ 3 | Provectus | Київ, Одеса | 480 | +30 | 440 | 35 |
39 | ↑ 6 | Genesis | Київ | 460 | +80 | 300 | 70 |
40 | ↑ 3 | AMC Bridge | Дніпро, Хмельницький, Суми, Чернівці | 458 | +72 | 375 | 60 |
41 | ↓ 3 | Cogniance | Київ | 444 | +22 | 361 | 32 |
42 | ↑ 8 | Dev-Pro.net | Київ, Харків, Львів, Дніпро | 434 | +114 | 352 | 52 |
43 | ↑ 1 | CS Ltd | Київ, Харків | 418 | +32 | 367 | 19 |
44 | ↓ 3 | Depositphotos | Київ | 417 | +19 | 90 | 22 |
45 | ↓ 5 | Wargaming.net | Київ | 405 | 350 | 5 | |
46 | ↓ 7 | TemplateMonster | Київ, Львів, Херсон, Миколаїв | 400 | -20 | 200 | 20 |
47 | ↓ 1 | CoreValue | Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Полтава | 385 | +9 | 319 | 15 |
48 | ↓ 6 | Netpeak | Київ, Харків, Одеса | 385 | -10 | 151 | 40 |
49 | ↓ 2 | Delphi Software | Київ, Вінниця | 366 | -4 | 326 | 13 |
50 | ↑ 1 | Intetics Inc. | Київ, Харків, Львів | 329 | +9 | 270 | 20 |
Всього | 52 651 | 41 597 | 3 820 |
Із січня по липень 2018 року кількість фахівців зросла на 2 913 осіб (5,8%) в ТОП-50 і на 2 252 (5,8%) в ТОП-25 порівняно з другим півріччям 2017 року. Темпи зростання ТОП-25 майже ті ж самі, що й у першому півріччі 2017 року — 5,8% проти 6,2%.
Зростання «великої п’ятірки» за перші півроку 2018 склало 6% (1 186 фахівців). Усього в ТОП-5 працює 21 292 спеціалісти, що складає 40% від загальної кількості ТОП-50.
Лідер рейтингу — EPAM — з січня по липень продемонстрував помірне зростання — 200 осіб. Нагадаємо, що за 2017 рік компанія виросла на 900 осіб.
Компанія SoftServe за підсумками першого півріччя виросла на 516 осіб та стала другою ІТ-компанією в Україні, яка переступила відмітку 5 000 фахівців.
Luxoft, третя найбільша ІТ-компанія України, у січні-липні показала незначний приріст — 5 фахівців.
Високі темпи росту демонструє GlobalLogic — компанія за перше півріччя збільшилася на 250 осіб. За даними компанії, у 2018 році ріст був у всіх локаціях. Кількість фахівців у Києві впритул наблизилася до позначки 1900, центр розробки у Львові скоро перевищить позначку 900 фахівців, а офіс у Харкові зовсім недавно відсвяткував досягнення кількості 800 консультантів. Зростання компанії пов’язане з інтенсивним розвитком існуючих і стартом нових R&D-проектів в області телекому, мультимедіа, медицини, автомобільних технологій тощо.
Також у першому півріччі
За друге півріччя абсолютні прирости понад 200 чоловік показали шість компаній: SoftServe (+516 спеціалістів), GlobalLogic (+250), EVOPLAY (+250), Ciklum (+215), EPAM (+200), Intellias (+200).
Лідерами серед відносного приросту стали: Tap Media (+28%), Dev-Pro.net (+26%), Intellias (+20%), Genesis (+17%), AMC Bridge (+16%), Innovecs (+15%), Ring Ukraine (+11%), SoftServe (+10).
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Amazon купує стартап Ring з R&D-центром у Києві за $1 млрд. Незважаючи на деякі побоювання щодо подальшого зростання київського офісу, у першому півріччі Ring Ukraine виріс на 11%.
За даними Dev-Pro.net, одного з лідерів за відносним приростом, найактивніше розвивалися їх київський та харківський офіси. У попиті були JavaScript та .NET спеціалісти, а також бізнес-аналітики та менеджери проектів.
Наймолодша — Ring Ukraine, найстарша — Miratech
Більшість ІТ-компаній з ТОП-50 знаходяться на українському ринку від 10 до 20 років. Наймолодшою компанією в списку є Ring Ukraine — працює лише 2 роки в Україні. Найстаршою — Miratech — майже 30 років на ринку.
43 компанії з ТОП-50 мають офіси в Києві
Переважна більшість компаній з ТОП-50 присутня у столиці. 13 компаній мають офіси тільки в Києві. Цікаво, що у Львові працює більше ІТ-спеціалістів з ТОП-50, ніж у Харкові. Проте точну цифру, наскільки більше, надати важко, бо не всі компанії поділилися даними з розподілу спеціалістів.
6 компаній з ТОП-50 відкрили нові офіси у першому півріччі
За перші 6 місяців
Більшість компаній планують помірне зростання до кінця року
54% компаній планують збільшити кількість спеціалістів у межах
Як і минулого року, більшість компаній не планують вивозити спеціалістів за межі країни.
Повна версія ТОП-50 і дані минулих рейтингів доступні на сторінці jobs.dou.ua/top50.
Інфографіку підготував Ігор Яновський
Підписуйтеся на Telegram-канал про українське IT «Редакція DOU», щоб не пропустити цікаві новини, статті, обговорення.