Лучшие IT-работодатели 2015
В этом году в ходе опроса 9723 IT-специалиста анонимно оценили 631 компанию. По результатам их голосования мы составили рейтинг лучших работодателей Украины. Представляем вам аналитику результатов по состоянию на 15 декабря 2015 года.
Почти ежедневно добавляются новые ответы, и в рейтинге происходят небольшие колебания. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице. Результаты прошлого года — здесь.
Категория «800+ специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftServe | 91 719 анкет | 92 | 92 | 90 | 88 | 88 | 90 | 94 | |
EPAM | 90 683 | 90 | 90 | 87 | 93 | 86 | 89 | 93 | |
Infopulse | 89 373 | 87 | 89 | 89 | 88 | 87 | 89 | 93 | |
4 | Ciklum | 89 463 | 86 | 93 | 88 | 86 | 85 | 89 | 91 |
5 | GlobalLogic | 85 492 | 83 | 91 | 85 | 84 | 78 | 85 | 91 |
SoftServe обогнал EPAM (разрыв — 1 балл) и вернул себе титул лучшего работодателя среди больших компаний. Infopulse на долю балла опередил Ciklum.
Сдали свои позиции ELEKS и Luxoft, зато на 8 баллов возрос рейтинг GlobalLogic — компания впервые попала в топ-5.
В прошлом году мы писали, что сотрудники больших компаний стали более критичными в своих оценках, но сейчас ситуация изменилась — рейтинги большинства работодателей растут.
Как и в прошлом году, наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компании SoftServe (719 анкет).
Еще несколько работодателей — NetCracker, Samsung R&D Institute, Miratech и NIX Solutions — не преодолели порог 80 голосов, а жаль — было бы интересно посмотреть их рейтинг. Например, набрав 88 баллов, NIX Solutions мог бы претендовать на
Категория «200-800 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netpeak | 96 133 анкеты | 97 | 97 | 96 | 93 | 94 | 97 | 98 | |
Terrasoft | 95 81 анкета | 95 | 98 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 | |
Plarium Global | 94 81 | 94 | 98 | 92 | 96 | 89 | 94 | 97 | |
4 | Cogniance | 94 72 | 95 | 95 | 93 | 96 | 92 | 93 | 95 |
5 | Daxx BV | 94 59 | 94 | 93 | 91 | 97 | 93 | 94 | 97 |
В этой категории в лидеры вырвался Netpeak. Все компании топ-5 набрали больше баллов, чем в прошлогоднем опросе — за исключением Plarium Global, который, к слову, в 2014 году возглавлял рейтинг.
Впервые в топ-5 попала компания Daxx BV, набрав на 4 балла больше, чем год назад.
В прошлом году в топ-5 еще входили компании DataArt и Provectus, которые в этот раз заняли соответственно 10 и 15 места.
Наибольшее количество оценок в этой категории сделали сотрудники Astound Commerce (232 анкеты), с 94 баллами рейтинга компания занимает 7 позицию.
Категория «81-200 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammarly | 99 24 анкеты | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
3Shape Ukraine | 97 47 анкета | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 | |
Archer Software | 97 51 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 98 | 100 | |
4 | Intego Group | 94 28 | 95 | 98 | 98 | 97 | 95 | 98 | 98 |
5 | PFSOFT | 94 59 | 94 | 93 | 91 | 97 | 93 | 94 | 97 |
Grammarly стал уверенным лидеров категории средних по размеру работодателей — его оценка, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4 балла, и компания поднялась на 4 ступеньки в рейтинге.
У всех остальных компаний из топ-5 рейтинги тоже повырастали:
Впрочем, из пятерки прошлогодних призеров свое место в топе сохранил только Archer Software — компания осталась на «бронзовой» 3 позиции. Прошлогодние золотой и серебряный победители AltexSoft и Brightgrove заняли соответственно 6 и 8 места.
Занявший 5 ступеньку PFSoft в прошлом году был на втором месте в категории «до 80 сотрудников».
Наибольшее количество оценок в этой категории сделали сотрудники Sitecore (61 анкета). Компания набрала 82 балла и заняла 38 место.
Категория «21-80 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtyGeek | 100 21 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Looksery | 100 17 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
INSART | 100 25 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | |
4 | DEVOLER | 99 26 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 |
5 | X1 Group | 98 35 | 99 | 100 | 97 | 99 | 97 | 99 | 100 |
ArtyGeek и Looksery приняли участие в рейтинге впервые и сразу получили максимальное количество баллов, разделив 1 и 2 места. Напомним, что в сентябре 2015 одесская Looksery была куплена американским Snapchat за $150 млн — эта сделка стала самой крупной в истории украинских стартапов.
INSART и DEVOLER в этом году набрали на 2 балла больше, чем в предыдущем, однако заняли 3 и 4 места — также было и в рейтинге-2014.
В прошлом году золотым призером среди маленьких компаний был SMKvision — после ребрендинга компания получила название Light IT и количественно выросла, перейдя в категорию
Еще одним потенциальным лидером мог бы быть черкасский Active Bridge (100 баллов), но для прохождения барьера в 15 голосов компании не хватило 2 анкеты.
Лидеры по городам
Киев:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grammarly | 99 24 анкеты | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 |
2 | 3Shape Ukraine | 97 47 | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 |
3 | Trionika | 96 20 | 96 | 100 | 95 | 95 | 96 | 93 | 100 |
4 | The APP Solutions | 95 23 | 96 | 96 | 97 | 92 | 94 | 95 | 95 |
5 | Terrasoft | 95 82 | 95 | 98 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 |
Grammarly уже второй год подряд остается лучшей компанией столицы.
Харьков:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSART | 100 25 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 |
2 | X1 Group | 98 35 | 99 | 100 | 97 | 99 | 97 | 99 | 100 |
3 | Daxx BV | 98 25 | 97 | 99 | 99 | 100 | 96 | 97 | 99 |
4 | Intego Group | 98 25 | 95 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 |
5 | AltexSoft | 97 32 | 96 | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 |
Львов:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArtyGeek | 100 21 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Perfectial | 96 49 | 95 | 97 | 93 | 97 | 93 | 95 | 98 |
3 | Intellias | 95 57 | 93 | 98 | 92 | 94 | 92 | 92 | 97 |
4 | DataArt | 93 27 | 90 | 95 | 95 | 95 | 88 | 94 | 96 |
5 | SoftServe | 93 271 | 94 | 95 | 93 | 90 | 90 | 93 | 96 |
Интересно, что год назад львовяне ставили достаточно низкие оценки своим работодателям: высший балл — 91,67 — был у Intellias. В этом году цифры возросли.
Одесса:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netpeak | 96 84анкеты | 96 | 98 | 96 | 94 | 94 | 98 | 98 |
2 | Beetroot Resources | 95 23 | 95 | 97 | 90 | 92 | 93 | 98 | 99 |
3 | 111PIX UA | 94 38 | 97 | 96 | 93 | 93 | 91 | 95 | 95 |
4 | DataArt | 92 27 | 91 | 96 | 88 | 93 | 90 | 92 | 97 |
5 | AB Soft | 89 25 | 82 | 95 | 90 | 95 | 77 | 94 | 91 |
Днепропетровск:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVOLER | 99 26 анкет | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 |
2 | Archer Software | 98 44 | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 100 |
3 | PFSOFT | 97 35 | 98 | 100 | 95 | 97 | 95 | 95 | 99 |
4 | 96 22 | 98 | 97 | 91 | 97 | 95 | 97 | 99 | |
5 | WIX.com | 96 26 | 95 | 100 | 95 | 100 | 90 | 94 | 97 |
Винница:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astound Commerce | 93 35 анкет | 94 | 92 | 91 | 93 | 93 | 94 | 93 |
2 | Delphi LLC | 91 72 | 87 | 94 | 92 | 92 | 86 | 91 | 95 |
3 | EPAM | 90 23 | 88 | 93 | 88 | 93 | 88 | 90 | 92 |
Лучшие из лучших
Победители по каждой из шкал оценивания:
800+ | ||||
Профессиональный рост | SoftServe | Netpeak | Grammarly | ArtyGeek |
Условия труда | Ciklum | Plarium Global | Trionika | Wix |
Менеджмент | SoftServe | Netpeak | Grammarly | ArtyGeek |
Зарплаты и бонусы | EPAM | Daxx BV | Grammarly | Wix |
Признание моего труда | SoftServe | Netpeak | Grammarly | DEVOLER |
Коммуникации с руководством | EPAM | Netpeak | Grammarly | INSART |
Отношения с коллегами | SoftServe | Netpeak | Archer Software | ArtyGeek |
Выводы
Традиционно маленькие компании имеют в среднем более высокие оценки, чем крупные. Среди больших городов самый высокий рейтинг — у компаний Львова.
Итого:
SoftServe — лучший работодатель категории «от 800 сотрудников»
Netpeak — лучший работодатель категории
Grammarly — лучший работодатель категории
ArtyGeek — лучший работодатель категории «до
Grammarly — лучший работодатель Киева (и лучший работодатель категории
INSART — лучший работодатель Харькова
ArtyGeek — лучший работодатель Львова (и лучший работодатель категории
Netpeak — лучший работодатель Одессы (и лучший работодатель категории
DEVOLER — лучший работодатель Днепропетровска
Astound Commerce — лучший работодатель Винницы
Поздравляем победителей и еще раз спасибо почти 10 тысячам сотрудников, которые сделали этот рейтинг своими оценками.
P.S. Если вы хотите делать такие рейтинги на ДОУ, мы как раз ищем аналитика.