Первая работа: сколько junior специалистов наняли IT-компании в 2017 году
Мы узнали у IT-компаний их потребность в trainee/junior специалистах и источники поиска молодых сотрудников в 2017 году.
В опросе приняли участие 47 компаний. 4 из них не сотрудничали с джуниорами в 2017 году, а остальные за прошедший год наняли более 3 тысяч молодых специалистов.
Ниже под джуниорами мы подразумеваем специалистов без опыта работы или с опытом менее 1 года (в некоторых компаниях такие специалисты называются Trainee или Intern).
Как и в прошлом году, 76% новичков начали сотрудничество с компаниями от 800 специалистов.
46% джуниоров нашли работу в ТОП-3 крупнейших IТ-компаний Украины — EPAM, SoftServe, Luxoft. 3% от общего количества принятых специалистов было уволено в течение первого месяца после найма. Не увольняли джуниоров 47% опрошенных IТ-компаний.
Лидерами относительного прироста по джуниорам стали GlobalLogic (на 95% больше начинающих специалистов, чем в 2016 году), Sigma Software (на 75%), а также Intetics — в компанию приняли в 11 раз больше новичков, чем в
В этом году мы узнали у компаний, в каких городах они нанимали специалистов. Больше всего джуниоров нашли работу во Львове (30%), далее идут Киев (27%) и Харьков (19%). Высокая доля Львова связана в первую очередь с активностью SoftServe — более 50% джуниоров начали сотрудничество именно со львовским офисом компании. В то время как найм других крупных IТ-компаний практически одинаково разделился между Киевом, Харьковом и Львовом.
Как и в прошлом году, самыми популярными IT-направлениями в разрезе найма остаются QA, Java, C#/.NET. Также в 2017 году почти в два раза больше приняли C++ специалистов — 216 против 111 в
Более 50% джуниоров вошли в IТ через внутренние курсы и учебные центры при компаниях. Также популярными источниками найма остаются job сайты и рекомендации сотрудников. Ниже сводная таблица с разбивкой по компаниям и источниками найма.
Компания | Общее кол-во сотрудников | Кол-во новых trainee/juniors* в 2017 году | Источники поиска |
SoftServe | от 4000 | 719 | SoftServe ІТ Academy — 78%; рекомендации и события — 9%; job сайты — 5%; LinkedIn — 2%; другие — 6%. |
EPAM | от 5000 | 602 | Training Center EPAM — 100%. |
GlobalLogic | от 3000 | 349 | Rabota.ua — 32%; GL Basecamp — 26%; LinkedIn — 16%; Internal Referrals — 9%; djinni.сo — 5%; Work.ua — 3%; GL website — 2%; Другие — 7%. |
ELEKS | от 1000 | 200 | Академия ELEKS — 100%. |
Luxoft | от 3500 | 152 | Corporate Junior Program — 35%; внутренняя база, сайт компании, job сайты — 25%; рекомендации — 15%; Соцсети/события и другие источники — 25%. |
Infopulse | от 1000 | 119 | Рекомендации — 47%; job сайты — 35%; отклики с корпоративного сайта — 14%; другие — 4%. |
Netcracker | от 1000 | 99 | Учебные центры Netcracker — 86%; job сайты и рекомендации — 14%. |
Sigma Software | от 800 | 91 | Sigma Software University, job сайты, база компании, рекомендации, прямой поиск. |
Netpeak | 90 | Заявка на корпоративном сайте — 82%; рекомендации — 8%; прямой поиск (нетворкинг) — 6%; курсы компании — 3%; djinni.co — 1%. | |
Intetics | 76 | DOU.ua, Rabota.ua, djinni.co, прямой поиск. | |
AMC Bridge | 58 | Рекомендации — 59%; сайт компании — 28%; Work.ua — 5%; DOU.ua — 3%; djinni.co — 3%; Rabota.ua — 2%. | |
GeeksForLess Inc. | 57 | Рекомендации сотрудников — 79%; Rabota.ua — 12%; Work.ua — 9%; | |
G5 Games | 54 | Rabota.ua — 40%; Work.ua — 25%; рекомендации — 25%; другие job сайты — 5%; сотрудничество с IT-курсами — 5%. | |
DataArt | от 1000 | 47 | Рекомендации, события, сайт компании, LinkedIn, Rabota.ua, Work.ua. |
Cogniance | 45 | Прямой поиск, внутренняя база, события — 40%; рекомендации сотрудников — 38%; Rabota.ua — 9%; LinkedIn — 9%; djinni.co — 4%. | |
Dev-Pro.net | 34 | LinkedIn — 35%; рекомендации — 32%; DOU.ua — 12%; job сайты — 9%; другие — 12%. | |
CoreValue | 33 | CoreValue Salesforce School — 42%; прямой поиск (активний рекрутинг) — 18%; DOU.ua — 15%; рекомендации — 15%; LinkedIn — 9%. | |
Lucky Labs | от 800 | 25 | Rabota.ua — 52%; рекомендации сотрудников — 32%; hh.ua — 16%. |
Astound Commerce | 24 | Образовательный проект IQLab — 67%; рекомендации — 33%. | |
CodeIT | 22 | Рекомендации — 45%; Rabota.ua — 45%; djinni.co — 10%. | |
Perfectial | 20 | LinkedIn — 25%; прямой поиск — 25%; рекомендации — 15%; job cайты — 15%; другие — 20%. | |
Abto Software | 20 | Сотрудничество с университетом — 75%; рекомендации — 25%. | |
Nullgravity | 19 | djinni.co, рекомендации. | |
Provectus | 18 | Рекомендации, стажировка, отклики. | |
Grid Dynamics | 18 | Рекомендации — 67%; внешние рекомендации — 17%; агентство — 5%; LinkedIn — 5%; Work.ua — 5%. | |
Beetroot | 18 | Академия Beetroot — 56%; job сайты — 22%; рекомендации — 11%; Beetroot career — 11%. | |
PFSOFT | 17 | Rabota.ua — 35%; рекомендации — 18%; Work.ua — 18%; LinkedIn — 12%; hh.ua — 6%; рекомендация IT-школ — 6%. | |
Scalors | 16 | djinni.co, Rabota.ua, рекомендации. | |
Miratech | 15 | DOU.ua — 33%; рекомендации — 33%; job сайты — 33%. | |
TEAM International | 15 | Top Gun Lab — 27%; поиск рекрутеров — 73%. | |
Exadel | 12 | Рекомендации — 50%; djinni.co — 17%; DOU.ua — 17%; курсы от Exadel в университете — 8%; Work.ua — 8%. | |
Codemotion | 10 | djinni.co — 20%; рекомендации — 20%; Rabota.ua — 20%; LinkedIn — 20%; DOU.ua — 10%; агентство — 10%. | |
Intersog | 9 | Компьютерная школа Hillel, job сайты. | |
Intego Group | 9 | Университетская программа компании Center for Biostatistical Programming — 89%; LinkedIn — 11%. | |
Binary Studio | 8 | Binary Studio Academy — 100%. | |
DevelopEx | 8 | Rabota.ua — 87%; рекомендации — 13%. | |
Sitecore Ukraine | 8 | Job сайты, рекомендации. | |
ENAVATE | 7 | ENAVATE Academy — 78%; рекомендации — 22%. | |
MacPaw | 7 | MacPaw Summer Internship — 57%; DOU.ua, сайт компании, рекомендации — 43%. | |
Competera | 7 | DOU.ua — 43%; рекомендации — 43%; AIN.ua — 14%. | |
Perpetio | 7 | рекомендации — 100%. | |
Agilites | 6 | DOU.ua — 67%; Rabota.ua — 33%. | |
Skywell | 5 | Rabota.ua — 60%; djinni.co — 40%. | |
Всего: | 3175 |
Инфографику подготовил Игорь Яновский
Подписывайтесь на наш Telegram-канал для джуниоров, чтобы не пропустить интересные вакансии, стажировки, курсы, статьи.