Лучшие IT-работодатели 2017
В этом году 15 080 IT-специалистов анонимно оценили 1 110 компаний. По результатам их голосования мы составили рейтинг лучших работодателей Украины. Представляем результаты опроса по состоянию на 4 декабря 2017 года.
Почти ежедневно добавляются новые ответы, и в рейтинге происходят небольшие колебания. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице. Также доступны результаты прошлого года.
Категория «800+ специалистов»
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellias | 95 222 анкеты | 94  | 97  | 94  | 96  | 93  | 95  | 97  | |
| ELEKS | 94 358 | 94  | 94  | 94  | 94  | 93  | 93  | 95  | |
| DataArt | 93 155 | 92  | 95  | 91  | 94  | 91  | 92  | 97  | |
| 4 | Sigma Software | 93 228 | 94  | 95  | 93  | 90  | 89  | 93  | 95  | 
| 5 | Infopulse | 90 393 | 89  | 92  | 91  | 89  | 88  | 90  | 95  | 
Украинская компания Intellias, которая только в ноябре перешагнула планку «800+ специалистов», стала лучшим работодателем среди крупнейших IT-компаний.
На второе место впервые пробилась ELEKS, а победитель прошлого года — DataArt — замкнул тройку лидеров.
В этом году в категорию «800+ специалистов» также перешла Sigma Software. В рейтинге компания заняла 4 место, уступив 0,2 балла DataArt.
Топ-5 крупнейших украинских IT-компаний — SoftServe, Ciklum, Luxoft, GlobalLogic, EPAM — расположились с 6 по 10 строку рейтинга соответственно.
Самыми активными в этом году были сотрудники EPAM 
Категория «200-800 специалистов» 
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netpeak | 98 58 анкет | 98  | 98  | 99  | 96  | 97  | 98  | 99  | |
| Terrasoft | 98 151 | 97  | 98  | 97  | 96  | 96  | 99  | 99  | |
| Brightgrove LTD. | 97 122 | 97  | 98  | 97  | 97  | 96  | 98  | 98  | |
| 4 | Perfectial | 97 46 | 97  | 98  | 96  | 99  | 97  | 96  | 97  | 
| 5 | SPD-Ukraine | 96 63 | 96  | 98  | 95  | 99  | 92  | 94  | 97  | 
Лидер — одесская компания Netpeak, которая уже занимала первую строку в 2015 году. На втором месте — Terrasoft. За последние 5 лет компания стабильно держится в пятерке лучших.
На третьем месте победитель 2013 года в категории 
Сотрудники Wix.com достаточно высоко оценивают компанию. По трем из семи шкал Wix.com имеет наивысший балл, что для категории 
Как и в прошлом году, наибольшее количество оценок в этой категории оставили сотрудники Astound Commerce (179 анкет), но с 90 баллами компания спустилась с 
Категория «81-200 специалистов» 
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leobit | 100 47 анкет | 100  | 100  | 99  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
| WebDreamLab | 100 26 | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | |
| VertaMedia | 99 61 | 99  | 99  | 99  | 99  | 98  | 98  | 100  | |
| 4 | Sombra | 99 44 | 99  | 99  | 98  | 98  | 98  | 99  | 100  | 
| 5 | Trionika | 98 20 | 96  | 100  | 98  | 98  | 97  | 100  | 100  | 
На 
Замыкает тройку лидеров одесская компания VertaMedia.
Прошлогодний лидер категории — Looksery — был переименован на Snap, и в этом году компания не сумела преодолеть необходимый барьер по количеству голосов для участия в рейтинге.
Компания Grammarly, которая в прошлых рейтингах была на высоких позициях, в этом году заняла лишь 
Наибольшее количество оценок получила Keepsolid (90 анкет) — с 94 баллами компания заняла 
Категория «21-80 специалистов» 
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codemotion | 100 41 анкета | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
| Active Bridge, LLC | 100 23 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
| BotsCrew | 100 21 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
| 4 | Adbless | 100 16 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
| 5 | openGeeksLab | 100 28 | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | 
Первые четыре места разделили компании Codemotion, Active Bridge, LLC, BotsCrew, Adbless. Они набрали максимальное количество баллов — 100 по всем шкалам и в рейтинге отсортированы по количеству анкет.
Лидер рейтинга — Codemotion — в прошлом году занял 
Львовская компания Sombra, которая была победителем прошлого рейтинга, в этом году перешла в категорию 
Наибольшее количество оценок в этой категории оставили сотрудники Do IT Programming Solutions (52 анкеты). Компания набрала 96 баллов и оказалась на 
Лидеры по городам
Киев:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codemotion | 100 41анкета  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
| 2 | Trionika | 98 20 | 96  | 100  | 98  | 98  | 97  | 100  | 100  | 
| 3 | Competera | 98 21 | 98  | 100  | 96  | 94  | 98  | 99  | 99  | 
| 4 | Terrasoft | 98 151 | 97  | 98  | 97  | 96  | 96  | 99  | 99  | 
| 5 | ЛУН | 97 43 | 96  | 100  | 97  | 91  | 96  | 98  | 99  | 
Харьков:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelvix | 98 40 анкет | 99  | 99  | 97  | 98  | 97  | 98  | 100  | 
| 2 | Brightgrove LTD. | 98 105 | 97  | 99  | 98  | 98  | 97  | 99  | 99  | 
| 3 | MWDN | 98 20 | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 
| 4 | Ascendix Technologies | 97 39 | 97  | 98  | 98  | 98  | 97  | 98  | 97  | 
| 5 | X1 Group | 97 24 | 94  | 98  | 94  | 98  | 97  | 99  | 100  | 
Львов:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebDreamLab | 100 25 анкет | 100  | 100  | 100  | 99  | 100  | 100  | 100  | 
| 2 | Leobit | 100 47 | 100  | 100  | 99  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
| 3 | Ralabs | 100 21 | 100  | 100  | 100  | 99  | 99  | 99  | 100  | 
| 4 | Sombra | 99 28 | 99  | 99  | 99  | 99  | 98  | 100  | 100  | 
| 5 | Perfectial | 97 45 | 97  | 98  | 96  | 99  | 97  | 96  | 97  | 
Днепр:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubik Studio | 99 24 анкеты | 98  | 99  | 100  | 97  | 99  | 99  | 100  | 
| 2 | M2E Pro | 97 23 | 98  | 99  | 97  | 93  | 96  | 98  | 99  | 
| 3 | LANARS | 95 20 | 95  | 93  | 93  | 97  | 96  | 98  | 96  | 
| 4 | Ardas | 95 22 | 95  | 94  | 98  | 92  | 91  | 97  | 98  | 
| 5 | PFSOFT | 95 33 | 95  | 97  | 94  | 91  | 91  | 97  | 97  | 
Одесса:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VertaMedia | 99 53 анкеты | 99  | 100  | 98  | 99  | 98  | 98  | 100  | 
| 2 | Netpeak | 97 36 | 97  | 97  | 99  | 94  | 95  | 97  | 99  | 
| 3 | Autodoc | 96 33 | 92  | 99  | 93  | 96  | 96  | 96  | 97  | 
| 4 | Do IT  Programming Solutions  | 96 52 | 97  | 96  | 94  | 92  | 96  | 96  | 98  | 
| 5 | SOLAR Digital | 95 28 | 95  | 94  | 96  | 89  | 96  | 98  | 100  | 
Винница:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LetyShops | 94 36 анкет | 93  | 98  | 91  | 96  | 92  | 94  | 96  | 
| 2 | Exadel Inc. | 92 25 | 85  | 97  | 88  | 93  | 92  | 94  | 96  | 
| 3 | Astound Commerce | 88 20 | 89  | 92  | 83  | 89  | 87  | 88  | 91  | 
| 4 | EPAM | 88 32 | 89  | 86  | 87  | 89  | 85  | 89  | 92  | 
| 5 | Delphi Software | 88 66 | 84  | 90  | 89  | 87  | 82  | 87  | 94  | 
Запорожье:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openGeeksLab | 100 28 анкет | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | 99  | 100  | 
| 2 | Computools | 97 29 | 98  | 96  | 94  | 97  | 97  | 95  | 100  | 
| 3 | bMuse Group, LLC | 96 20 | 95  | 94  | 96  | 96  | 94  | 98  | 97  | 
| 4 | S-PRO | 95 34 | 94  | 96  | 93  | 96  | 96  | 95  | 96  | 
| 5 | Light IT | 94 34 | 94  | 96  | 91  | 93  | 93  | 96  | 96  | 
Ивано-Франковск:
| Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEKS | 97 37 анкет | 96  | 97  | 98  | 99  | 96  | 95  | 97  | 
| 2 | Ukietech | 94 26 | 95  | 95  | 94  | 90  | 92  | 97  | 99  | 
| 3 | COAX Software | 94 25 | 95  | 98  | 87  | 94  | 93  | 93  | 99  | 
| 4 | SoftServe | 82 66 | 81  | 77  | 85  | 76  | 80  | 85  | 88  | 
Лучшие из лучших
Победители по каждой из шкал оценивания:
| 800+ | ||||
| Профессиональный рост | Intellias | Netpeak | Leobit | Codemotion | 
| Условия труда | Intellias | Netpeak | Leobit | Codemotion | 
| Менеджмент | Intellias | Netpeak | WebDreamLab | Codemotion | 
| Зарплаты и бонусы | Intellias | Perfectial | Leobit | Codemotion | 
| Признание моего труда | Intellias | Perfectial | WebDreamLab | Codemotion | 
| Коммуникации с руководством | Intellias | Terrasoft | Leobit | Codemotion | 
| Отношения с коллегами | Intellias | Terrasoft | Leobit | Codemotion | 
Итого
Intellias — лучший работодатель категории «от 800 специалистов».
Netpeak — лучший работодатель категории 
Leobit — лучший работодатель категории 
Codemotion — лучший работодатель категории «до 
Codemotion — лучший работодатель Киева (и лучший работодатель категории «до 
Jelvix — лучший работодатель Харькова.
WebDreamLab — лучший работодатель Львова.
Tubik Studio — лучший работодатель Днепра.
VertaMedia — лучший работодатель Одессы.
LetyShops — лучший работодатель Винницы.
openGeeksLab — лучший работодатель Запорожья.
ELEKS — лучший работодатель Ивано-Франковска.
Поздравляем победителей и еще раз спасибо 15 тысячам специалистов, которые сделали этот рейтинг своими оценками.